Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии вакантных мест в первых классах 2025-2026 учебного года
на 01.09.2025: количество классов — 4, вакантных мест — 6.
Информация о реализуемых профилях в десятых классах 2025-2026 учебного года:
10а (социально-экономический профиль), вакантных мест — 0 ;
10б (технологический профиль), вакантных мест — 0; 10в (гуманитарный), вакантных мест — 0.
Информация о деятельности Конфликтной комиссии для решения спорных вопросов при определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Комиссия)
Вакантные места на 2025-2026 учебный год
| Класс | Вакантные места | Профиль |
| 1 а | 3 | |
| 1 б | нет | |
| 1 в | нет | |
| 1 г | 3 | |
| 2а | нет | |
| 2б | нет | |
| 2в | нет | |
| 2г | нет | |
| 3а | нет | |
| 3б | нет | |
| 3в | нет | |
| 3г | нет | |
| 4а | нет | |
| 4б | нет | |
| 4в | нет | |
| 4г | нет | |
| 5а | нет | |
| 5б | нет | |
| 5в | нет | |
| 5г | нет | |
| 6а | нет | |
| 6б | нет | |
| 6в | нет | |
| 6г | нет | |
| 7а | нет | |
| 7б | нет | |
| 7в | нет | |
| 7г | нет | |
| 8а | нет | |
| 8б | нет | |
| 8в | нет | |
| 8г | нет | |
| 9а | нет | |
| 9в | нет | |
| 9в | нет | |
| 9г | нет | |
| 9д | нет | |
| 10а | нет | социально-экономический |
| 10б | нет | технологический |
| 10в | нет | гуманитарный |
| 11а | нет | социально-экономический |
| 11б | нет | универсальный |

































